Ceny
Den | Přístav / program | Připlutí | Odplutí |
---|---|---|---|
1. den | Kapské město | - | 16:00 |
2. den | na moři | ||
3. den | Walvis Bay | 09:00 | 16:00 |
4. den | na moři | ||
5. den | Kapské město | 09:00 | - |
MSC Musica je první lodí stejnojmenné třídy. Loď byla v září 2006 uvedena do provozu ve francouzském St. Nazaire. Pokřtěna byla Elou Aponte.
Všechny lodě této třídy jsou velmi příjemné. Rodinná atmosféra a přitom již slušná výbava. Za zmínku stojí velmi příjemný design a v neposlední řadě i možost vyhlídky z předních i zadních balkonů. Jistě ji oceníte při příjezdu do přístavů nebo při romantických východech či západech slunce nad mořem.
Na lodi je k dispozici:
Na lodi si také můžete užít relaxaci v lázeňské zóně MSC Aurea Spa. Zde je ten pravý ráj nejrůznějších orientálních a asijských masáží, nepřeberných vůní a mnoha dalších příjemných procedur. V lázních je fantastoická atmosféra podtrřená interiéry z přírodních materiálů, tichou hudbou a v neposlední řadě dechberoucím výhledem na moře.
V lázních najdete:
Technické parametry:
Výtlak: | 92.409 t |
Rozměry: | délka: 293,8 m, šířka: 32,2 m, výška: 59,64 m, ponor 7,85 m |
Paluby: | celkem 18, z toho 13 pro klienty |
Počet kajut:: | 1.275, z toho 17 pro osoby s omezenou pohyblivostí |
Kapacita: | až 3.223 klientů a 1.014 členů posádky, celkem 4.237 osob |
Výtahy:: | 20, z toho 13 pro klienty |
Bazény: | celkem 4, z toho 3 pro klienty (1 dětský) + 12 vířivek |
Stabilizátory: | ano, celkem 2x, vyrovnávají boční výkyvy lodi |
Výkon: | 58 MW - diesel |
Maximální rychlost: | 22,7 kt (námořní uzel) = 40,7 km/h |
Cestovní rychlost: | 18 kt (námořní uzel) = 33,3 km/h |
Environmentální technologie: | AWT - vyspělé vodní hospodaření, úspora energie a monitoring |
Telefon: +420 608 224181
Email: info@johoho.cz